Unique values of AGECODE
| Value | Number of Occurrences |
|---|---|
| JK | 14671 |
| EO | 9429 |
| J | 7598 |
| JCz | 5449 |
| KCz | 5348 |
| H | 5310 |
| E | 4341 |
| ? | 4125 |
| M | 3789 |
| NE | 3778 |
| Q | 3464 |
| 3383 | |
| N | 3087 |
| Cz | 3073 |
| Pz | 2988 |
| A | 2148 |
| CT | 1957 |
| Rz | 1940 |
| D | 1754 |
| Y | 1462 |
| ED | 1444 |
| NO | 1282 |
| K | 1037 |
| DJ | 992 |
| L | 894 |
| T | 711 |
| YT | 589 |
| MN | 484 |
| YJ | 432 |
| P | 381 |
| Czw | 350 |
| DC | 237 |
| CY | 215 |
| AL | 174 |
| KP | 131 |
| ARz | 119 |
| OD | 109 |
| RzO | 82 |
| PzT | 69 |
| PzG | 68 |
| MzG | 62 |
| TJ | 35 |
| SD | 21 |
| G | 20 |
| Mz | 20 |
| DT | 12 |
| O | 8 |
| LM | 5 |
| C | 2 |
| M | |
| M | |
| M | |
| M | 1 |