Unique values of LITHCODE
| Value | Number of Occurrences |
|---|---|
| n | 15629 |
| g | 15502 |
| s | 14699 |
| c | 8375 |
| v | 7478 |
| p | 6194 |
| d | 5417 |
| ? | 4207 |
| 3383 | |
| w | 3239 |
| i | 2900 |
| b | 2831 |
| h | 2290 |
| j | 1777 |
| y | 1665 |
| x | 1315 |
| l | 455 |
| f | 445 |
| m | 351 |
| e | 313 |
| a | 204 |
| q | 164 |
| u | 108 |
| t | 101 |
| o | 20 |
| z | 18 |
| Value | Number of Occurrences |
|---|---|
| n | 15629 |
| g | 15502 |
| s | 14699 |
| c | 8375 |
| v | 7478 |
| p | 6194 |
| d | 5417 |
| ? | 4207 |
| 3383 | |
| w | 3239 |
| i | 2900 |
| b | 2831 |
| h | 2290 |
| j | 1777 |
| y | 1665 |
| x | 1315 |
| l | 455 |
| f | 445 |
| m | 351 |
| e | 313 |
| a | 204 |
| q | 164 |
| u | 108 |
| t | 101 |
| o | 20 |
| z | 18 |